- Durante el proceso del curso la Estructura de la vida tuve la oportunidad de trabajar muchas tematicas que desconocia ya que desperto en mi quehacer el habito de autoinvestigación, y ahora me hace tener un saber más especifico de la Licenciatura por la que me decidí, cuando termine el proceso de Nivelación.
CURSO: ESTRUCTURA DE LA VIDA
AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE: Carolina Valencia Orjuela. ID: 160736
NUCLEO 1
CRITERIO | INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | 10 % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
RESPONSABILIDAD | Asisto puntualmente a horarios establecidos | X | |||||
Cumplo con tareas asignadas en el curso y en las CIPAS | X | ||||||
Llevo portafolio al día | X | ||||||
INTERES | Realizo lecturas adicionales | X | |||||
Participo en las clases | X | ||||||
APRENDIZAJE | Explico con mis palabras las temáticas vistas de forma escrita. | X | |||||
Nota final (suma los valores de desempeño y divide en 6) | 4.3 |
CURSO ESTRUCTURA DE LA VIDA
AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE: carolina valencia Orjuela. ID: 160736
NUCLEO 2
CRITERIO | INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | 10 % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
RESPONSABILIDAD | Asisto puntualmente a horarios establecidos | X | |||||
Cumplo con tareas asignadas en el curso y en las CIPAS | X | ||||||
Llevo portafolio al día | X | ||||||
INTERES | Realizo lecturas adicionales | X | |||||
Participo en las clases | X | ||||||
APRENDIZAJE | Explico con mis palabras las temáticas vistas de forma escrita. | X | |||||
Nota final (suma los valores de desempeño y divide en 6) | 4.3 |
______________________________________________________________________________________________
CURSO ESTRUCTURA DE LA VIDA
AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE: Carolina Valencia Orjuela. ID: 160736
NUCLEO 3
CRITERIO | INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | 10 % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
RESPONSABILIDAD | Asisto puntualmente a horarios establecidos | X | |||||
Cumplo con tareas asignadas en el curso y en las CIPAS | X | ||||||
Llevo portafolio al día | X | ||||||
INTERES | Realizo lecturas adicionales | X | |||||
Participo en las clases | X | ||||||
APRENDIZAJE | Explico con mis palabras las temáticas vistas de forma escrita. | X | |||||
Nota final (suma los valores de desempeño y divide en 6) | 4.0 |
CURSO ESTRUCTURA DE LA VIDA
AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE: Carolina Valencia Orjuela. ID: 160736
NUCLEO 4
CRITERIO | INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | 10 % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
RESPONSABILIDAD | Asisto puntualmente a horarios establecidos | X | |||||
Cumplo con tareas asignadas en el curso y en las CIPAS | X | ||||||
Llevo portafolio al día | X | ||||||
INTERES | Realizo lecturas adicionales | X | |||||
Participo en las clases | X | ||||||
APRENDIZAJE | Explico con mis palabras las temáticas vistas de forma escrita. | X | |||||
Nota final (suma los valores de desempeño y divide en 6) | 4.3 |
_______________________________________________________________________________________________
CURSO ESTRUCTURA DE LA VIDA
AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE: Carolina Valencia Orjuela. ID: 160736
NUCLEO 5
CRITERIO | INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | 10 % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
RESPONSABILIDAD | Asisto puntualmente a horarios establecidos | X | |||||
Cumplo con tareas asignadas en el curso y en las CIPAS | X | ||||||
Llevo portafolio al día | X | ||||||
INTERES | Realizo lecturas adicionales | X | |||||
Participo en las clases | X | ||||||
APRENDIZAJE | Explico con mis palabras las temáticas vistas de forma escrita. | X | |||||
Nota final (suma los valores de desempeño y divide en 6) | 4.3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario