CURSO ESTRUCTURA DE LA VIDA
AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE
SANDRA PATRICIA CAIPE 160716
CRITERIO | INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | 10 % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
RESPONSABILIDAD | Asisto puntualmente a horarios establecidos | 5.0 | |||||
Cumplo con tareas asignadas en el curso y en las CIPAS | 5.0 | ||||||
Llevo portafolio al día | 4.5 | ||||||
INTERES | Realizo lecturas adicionales | 4.5 | |||||
Participo en las clases | 4.0 | ||||||
APRENDIZAJE | Explico con mis palabras las temáticas vistas de forma escrita. | 4.5 | |||||
Nota final (suma los valores de desempeño y divide en 6) | 4.5 |
CURSO ESTRUCTURA DE LA VIDA
AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE
SANDRA PATRICIA CAIPE 160716
CRITERIO | INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | 10 % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
RESPONSABILIDAD | Asisto puntualmente a horarios establecidos | 4.5 | |||||
Cumplo con tareas asignadas en el curso y en las CIPAS | 5.O | ||||||
Llevo portafolio al día | 4.5 | ||||||
INTERES | Realizo lecturas adicionales | 4.5 | |||||
Participo en las clases | 4.0 | ||||||
APRENDIZAJE | Explico con mis palabras las temáticas vistas de forma escrita. | 4.5 | |||||
Nota final (suma los valores de desempeño y divide en 6) | 4.5 |
CURSO ESTRUCTURA DE LA VIDA
AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE
SANDRA PATRICIA CAIPE 160716
CRITERIO | INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | 10 % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
RESPONSABILIDAD | Asisto puntualmente a horarios establecidos | 4.5 | |||||
Cumplo con tareas asignadas en el curso y en las CIPAS | 4.5 | ||||||
Llevo portafolio al día | 4.5 | ||||||
INTERES | Realizo lecturas adicionales | 4.5 | |||||
Participo en las clases | 4.5 | ||||||
APRENDIZAJE | Explico con mis palabras las temáticas vistas de forma escrita. | 4.5 | |||||
Nota final (suma los valores de desempeño y divide en 6) | 4.5 |
CURSO ESTRUCTURA DE LA VIDA
AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE
SANDRA PATRICIA CAIPE 160716
CRITERIO | INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | 10 % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
RESPONSABILIDAD | Asisto puntualmente a horarios establecidos | 4.5 | |||||
Cumplo con tareas asignadas en el curso y en las CIPAS | 4.5 | ||||||
Llevo portafolio al día | 4.5 | ||||||
INTERES | Realizo lecturas adicionales | 4.5 | |||||
Participo en las clases | 4.5 | ||||||
APRENDIZAJE | Explico con mis palabras las temáticas vistas de forma escrita. | 4.5 | |||||
Nota final (suma los valores de desempeño y divide en 6) | 4.5 |
CURSO ESTRUCTURA DE LA VIDA
AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE
SANDRA PATRICIA CAIPE 160716
CRITERIO | INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | 10 % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
RESPONSABILIDAD | Asisto puntualmente a horarios establecidos | 4.5 | |||||
Cumplo con tareas asignadas en el curso y en las CIPAS | 4.5 | ||||||
Llevo portafolio al día | 4.5 | ||||||
INTERES | Realizo lecturas adicionales | 4.5 | |||||
Participo en las clases | 4.5 | ||||||
APRENDIZAJE | Explico con mis palabras las temáticas vistas de forma escrita. | 4.5 | |||||
Nota final (suma los valores de desempeño y divide en 6) | 4.5 |
COMENTARIO PERSONAL:
ESTE CURSO FUE MUY IMPORTANTE PARA MI PROCESO DE APRENDIZAJE, YA QUE ME PERMITIO ACLARAR MUCHAS DUDAS Y APRENDER ACERCA DE LA VIDA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario